| For RUR: Peter, Raik; Grey, Jaxson; Larkin, Keith; Whitman, Lucas; Harris, Miguel; Parsons, Sam. |
| For AUM: Dominick Jenkins; Nicholas Breen; Yerai Collazo; Liam Audrain; Aiden Williams; Luke Brown; libero Julian Hernandez. |
| 0-1 | Point RUR - (Luke Brown) Kill by Larkin, Keith (from Harris, Miguel). | so |
| For RUR: Nemeti, Preston. |
| 0-2 | Point RUR - (Whitman, Lucas) Attack error by Luke Brown. |
| 0-3 | Point RUR - (Whitman, Lucas) Kill by Nemeti, Preston (from Whitman, Lucas). |
| 1-3 | Point AUM - (Whitman, Lucas) Bad set by Grey, Jaxson. | so |
| 1-4 | Point RUR - (Liam Audrain) Kill by Parsons, Sam (from Whitman, Lucas). | so |
| 1-5 | Point RUR - (Larkin, Keith) Attack error by Yerai Collazo. |
| 1-6 | Point RUR - (Larkin, Keith) Attack error by Nicholas Breen. |
| 1-7 | Point RUR - (Larkin, Keith) Attack error by Yerai Collazo. |
| 1-8 | Point RUR - (Larkin, Keith) Service ace (Julian Hernandez). |
| 2-8 | Point AUM - (Larkin, Keith) Service error. | so |
| For AUM: Joel Hetherington. |
| 2-9 | Point RUR - (Joel Hetherington) Service error. | so |
| 3-9 | Point AUM - (Peter, Raik) Service error. | so |
| For AUM: Chuck Freedman. |
| 3-10 | Point RUR - (Chuck Freedman) Kill by Grey, Jaxson (from Whitman, Lucas). | so |
| 4-10 | Point AUM - (Harris, Miguel) Kill by Yerai Collazo (from Luke Brown). | so |
| 4-11 | Point RUR - (Yerai Collazo) Attack error by Yerai Collazo. | so |
| 5-11 | Point AUM - (Parsons, Sam) Kill by Liam Audrain (from Luke Brown). | so |
| 5-12 | Point RUR - (Dominick Jenkins) Kill by Larkin, Keith (from Harris, Miguel). | so |
| 6-12 | Point AUM - (Grey, Jaxson) Service error. | so |
| 7-12 | Point AUM - (Luke Brown) Attack error by Whitman, Lucas. |
| 8-12 | Point AUM - (Luke Brown) Attack error by Larkin, Keith (block by Nicholas Breen; Aiden Williams). |
| 9-12 | Point AUM - (Luke Brown) Attack error by Whitman, Lucas. |
| 9-13 | Point RUR - (Luke Brown) Attack error by Liam Audrain. | so |
| 9-14 | Point RUR - (Whitman, Lucas) Attack error by Nicholas Breen. |
| 10-14 | Point AUM - (Whitman, Lucas) Kill by Liam Audrain (from Luke Brown). | so |
| 11-14 | Point AUM - (Liam Audrain) Kill by Yerai Collazo. |
| 11-15 | Point RUR - (Liam Audrain) Attack error by Nicholas Breen (block by Peter, Raik; Larkin, Keith). | so |
| 12-15 | Point AUM - (Larkin, Keith) Service error. | so |
| 13-15 | Point AUM - (Joel Hetherington) Kill by Dominick Jenkins. |
| 14-15 | Point AUM - (Joel Hetherington) Kill by Yerai Collazo (from Liam Audrain). |
| 14-16 | Point RUR - (Joel Hetherington) Service error. | so |
| 15-16 | Point AUM - (Peter, Raik) Kill by Yerai Collazo (from Luke Brown). | so |
| 15-17 | Point RUR - (Chuck Freedman) Kill by Nemeti, Preston (from Peter, Raik). | so |
| 15-18 | Point RUR - (Harris, Miguel) Attack error by Yerai Collazo (block by Grey, Jaxson; Whitman, Lucas). |
| 16-18 | Point AUM - (Harris, Miguel) Service error. | so |
| 16-19 | Point RUR - (Yerai Collazo) Service error. | so |
| 17-19 | Point AUM - (Parsons, Sam) Kill by Dominick Jenkins (from Luke Brown). | so |
| 17-20 | Point RUR - (Dominick Jenkins) Kill by Whitman, Lucas (from Harris, Miguel). | so |
| 17-21 | Point RUR - (Grey, Jaxson) Attack error by Aiden Williams. |
| 18-21 | Point AUM - (Grey, Jaxson) Kill by Liam Audrain (from Luke Brown). | so |
| 19-21 | Point AUM - (Luke Brown) Kill by Nicholas Breen (from Luke Brown). |
| 19-22 | Point RUR - (Luke Brown) Service error. | so |
| 20-22 | Point AUM - (Whitman, Lucas) Kill by Liam Audrain (from Julian Hernandez). | so |
| 20-23 | Point RUR - (Liam Audrain) Attack error by Liam Audrain (block by Peter, Raik). | so |
| 21-23 | Point AUM - (Larkin, Keith) Kill by Aiden Williams (from Luke Brown). | so |
| 22-23 | Point AUM - (Joel Hetherington) Kill by Nicholas Breen (from Liam Audrain). |
| 23-23 | Point AUM - (Joel Hetherington) Kill by Yerai Collazo (from Luke Brown). |
| Timeout Regent. |
| 23-24 | Point RUR - (Joel Hetherington) Service error. | so |
| 23-25 | Point RUR - (Peter, Raik) Bad set by Luke Brown. |
| For RUR: Peter, Raik; Grey, Jaxson; Larkin, Keith; Whitman, Lucas; Harris, Miguel; Nemeti, Preston; libero Parsons, Sam. |
| For AUM: Dominick Jenkins; Nicholas Breen; Joel Hetherington; Yerai Collazo; Liam Audrain; Aiden Williams; libero Chuck Freedman. |
| 1-0 | Point AUM - (Whitman, Lucas) Kill by Aiden Williams (from Luke Brown). | so |
| For AUM: Nicholas Breen. |
| 2-0 | Point AUM - (Luke Brown) Kill by Liam Audrain (from Julian Hernandez). |
| 2-1 | Point RUR - (Luke Brown) Kill by Larkin, Keith (from Whitman, Lucas). | so |
| 2-2 | Point RUR - (Larkin, Keith) Kill by Nemeti, Preston (from Whitman, Lucas). |
| 3-2 | Point AUM - (Larkin, Keith) Attack error by Larkin, Keith (block by Aiden Williams). | so |
| 3-3 | Point RUR - (Liam Audrain) Service error. | so |
| 4-3 | Point AUM - (Peter, Raik) Kill by Yerai Collazo (from Luke Brown). | so |
| For AUM: Joel Hetherington. |
| 5-3 | Point AUM - (Joel Hetherington) Attack error by Grey, Jaxson (block by Dominick Jenkins). |
| 5-4 | Point RUR - (Joel Hetherington) Kill by Nemeti, Preston (from Whitman, Lucas). | so |
| For RUR: Harris, Miguel. |
| 6-4 | Point AUM - (Harris, Miguel) Kill by Nicholas Breen (from Luke Brown). | so |
| 7-4 | Point AUM - (Chuck Freedman) Attack error by Whitman, Lucas. |
| 8-4 | Point AUM - (Chuck Freedman) Kill by Dominick Jenkins (from Luke Brown). |
| 9-4 | Point AUM - (Chuck Freedman) Kill by Liam Audrain (from Luke Brown). |
| 10-4 | Point AUM - (Chuck Freedman) Kill by Dominick Jenkins (from Luke Brown). |
| Timeout Regent. |
| 11-4 | Point AUM - (Chuck Freedman) Kill by Yerai Collazo (from Luke Brown). |
| 12-4 | Point AUM - (Chuck Freedman) Bad set by Harris, Miguel. |
| 13-4 | Point AUM - (Chuck Freedman) Attack error by Whitman, Lucas. |
| 14-4 | Point AUM - (Chuck Freedman) Bad set by Harris, Miguel. |
| 14-5 | Point RUR - (Chuck Freedman) Kill by Grey, Jaxson (from Harris, Miguel). | so |
| 14-6 | Point RUR - (Parsons, Sam) Kill by Whitman, Lucas (from Harris, Miguel). |
| 14-7 | Point RUR - (Parsons, Sam) Kill by Larkin, Keith (from Harris, Miguel). |
| 14-8 | Point RUR - (Parsons, Sam) Kill by Grey, Jaxson (from Harris, Miguel). |
| 15-8 | Point AUM - (Parsons, Sam) Kill by Yerai Collazo (from Luke Brown). | so |
| 16-8 | Point AUM - (Yerai Collazo) Kill by Liam Audrain (from Luke Brown). |
| 16-9 | Point RUR - (Yerai Collazo) Attack error by Yerai Collazo. | so |
| 16-10 | Point RUR - (Grey, Jaxson) Attack error by Liam Audrain. |
| 17-10 | Point AUM - (Grey, Jaxson) Service error. | so |
| 17-11 | Point RUR - (Dominick Jenkins) Service error. | so |
| 18-11 | Point AUM - (Whitman, Lucas) Kill by Luke Brown (from Julian Hernandez). | so |
| 18-12 | Point RUR - (Luke Brown) Service error. | so |
| 19-12 | Point AUM - (Larkin, Keith) Service error. | so |
| 20-12 | Point AUM - (Liam Audrain) Attack error by Parsons, Sam. |
| 21-12 | Point AUM - (Liam Audrain) Attack error by Peter, Raik. |
| 22-12 | Point AUM - (Liam Audrain) Service ace (TEAM). |
| 23-12 | Point AUM - (Liam Audrain) Attack error by Nemeti, Preston (block by Aiden Williams; Yerai Collazo). |
| 23-13 | Point RUR - (Liam Audrain) Kill by Nemeti, Preston (from Whitman, Lucas). | so |
| 24-13 | Point AUM - (Peter, Raik) Kill by Nicholas Breen (from Luke Brown). | so |
| 24-14 | Point RUR - (Joel Hetherington) Kill by Grey, Jaxson (from Whitman, Lucas). | so |
| 24-15 | Point RUR - (Harris, Miguel) Attack error by Dominick Jenkins. |
| 25-15 | Point AUM - (Harris, Miguel) Kill by Dominick Jenkins (from Luke Brown). | so |
| For RUR: Peter, Raik; Grey, Jaxson; Larkin, Keith; Whitman, Lucas; Harris, Miguel; Nemeti, Preston; libero Parsons, Sam. |
| For AUM: Dominick Jenkins; Nicholas Breen; Joel Hetherington; Yerai Collazo; Liam Audrain; Aiden Williams; libero Chuck Freedman. |
| 0-1 | Point RUR - (Luke Brown) Attack error by Liam Audrain (block by Whitman, Lucas; Peter, Raik). | so |
| For RUR: Nemeti, Preston. |
| 0-2 | Point RUR - (Whitman, Lucas) Service ace (Yerai Collazo). |
| 0-3 | Point RUR - (Whitman, Lucas) Attack error by Aiden Williams. |
| 1-3 | Point AUM - (Whitman, Lucas) Kill by Nicholas Breen (from Luke Brown). | so |
| 2-3 | Point AUM - (Liam Audrain) Attack error by Peter, Raik. |
| 2-4 | Point RUR - (Liam Audrain) Kill by Nemeti, Preston (from Whitman, Lucas). | so |
| 3-4 | Point AUM - (Larkin, Keith) Kill by Yerai Collazo (from Luke Brown), block error by Nemeti, Preston. | so |
| For AUM: Joel Hetherington. |
| 4-4 | Point AUM - (Joel Hetherington) Bad set by Whitman, Lucas. |
| 5-4 | Point AUM - (Joel Hetherington) Attack error by Nemeti, Preston (block by Yerai Collazo; Dominick Jenkins). |
| 5-5 | Point RUR - (Joel Hetherington) Kill by Parsons, Sam (from Whitman, Lucas). | so |
| 5-6 | Point RUR - (Peter, Raik) Kill by Nemeti, Preston (from Whitman, Lucas). |
| 5-7 | Point RUR - (Peter, Raik) Attack error by Yerai Collazo (block by Grey, Jaxson; Nemeti, Preston). |
| 6-7 | Point AUM - (Peter, Raik) Kill by Dominick Jenkins (from Luke Brown). | so |
| For AUM: Chuck Freedman. |
| 7-7 | Point AUM - (Chuck Freedman) Attack error by Nemeti, Preston (block by Dominick Jenkins; Yerai Collazo). |
| 7-8 | Point RUR - (Chuck Freedman) Kill by Parsons, Sam (from Whitman, Lucas). | so |
| 7-9 | Point RUR - (Harris, Miguel) Attack error by Yerai Collazo (block by Whitman, Lucas; Grey, Jaxson). |
| 7-10 | Point RUR - (Harris, Miguel) Attack error by Yerai Collazo. |
| 8-10 | Point AUM - (Harris, Miguel) Kill by Dominick Jenkins (from Luke Brown). | so |
| 9-10 | Point AUM - (Yerai Collazo) Kill by Luke Brown (from Julian Hernandez). |
| 10-10 | Point AUM - (Yerai Collazo) Service ace (TEAM). |
| 11-10 | Point AUM - (Yerai Collazo) Service ace (Parsons, Sam). |
| 12-10 | Point AUM - (Yerai Collazo) Bad set by Grey, Jaxson. |
| Timeout Regent. |
| 13-10 | Point AUM - (Yerai Collazo) Attack error by Whitman, Lucas. |
| 14-10 | Point AUM - (Yerai Collazo) Kill by Liam Audrain (from Luke Brown). |
| 14-11 | Point RUR - (Yerai Collazo) Kill by Grey, Jaxson (from Harris, Miguel). | so |
| 15-11 | Point AUM - (Parsons, Sam) Kill by Liam Audrain (from Julian Hernandez). | so |
| 15-12 | Point RUR - (Dominick Jenkins) Attack error by Liam Audrain. | so |
| 16-12 | Point AUM - (Grey, Jaxson) Bad set by Harris, Miguel. | so |
| 17-12 | Point AUM - (Luke Brown) Service ace (Grey, Jaxson). |
| 18-12 | Point AUM - (Luke Brown) Attack error by Larkin, Keith. |
| 19-12 | Point AUM - (Luke Brown) Attack error by Larkin, Keith. |
| 19-13 | Point RUR - (Luke Brown) Service error. | so |
| 20-13 | Point AUM - (Whitman, Lucas) Kill by Aiden Williams (from Luke Brown). | so |
| 20-14 | Point RUR - (Liam Audrain) Kill by Nemeti, Preston (from Whitman, Lucas). | so |
| 21-14 | Point AUM - (Larkin, Keith) Kill by Yerai Collazo (from Luke Brown). | so |
| 21-15 | Point RUR - (Joel Hetherington) Service error. | so |
| 22-15 | Point AUM - (Peter, Raik) Kill by Nicholas Breen (from Luke Brown). | so |
| 22-16 | Point RUR - (Chuck Freedman) Kill by Grey, Jaxson (from Nemeti, Preston). | so |
| 23-16 | Point AUM - (Harris, Miguel) Service error. | so |
| 24-16 | Point AUM - (Yerai Collazo) Kill by Liam Audrain. |
| 24-17 | Point RUR - (Yerai Collazo) Service error. | so |
| 25-17 | Point AUM - (Parsons, Sam) Kill by Dominick Jenkins (from Luke Brown). | so |
| For RUR: Peter, Raik; Grey, Jaxson; Larkin, Keith; Whitman, Lucas; Harris, Miguel; Nemeti, Preston; libero Parsons, Sam. |
| For AUM: Dominick Jenkins; Nicholas Breen; Joel Hetherington; Yerai Collazo; Liam Audrain; Aiden Williams; libero Chuck Freedman. |
| For RUR: Roles, Theydon. |
| 1-0 | Point AUM - (Whitman, Lucas) Kill by Liam Audrain (from Luke Brown). | so |
| 1-1 | Point RUR - (Luke Brown) Service error. | so |
| 1-2 | Point RUR - (Grey, Jaxson) Attack error by Aiden Williams. |
| 2-2 | Point AUM - (Grey, Jaxson) Kill by Aiden Williams (from Luke Brown). | so |
| 2-3 | Point RUR - (Liam Audrain) Service error. | so |
| For AUM: Nicholas Breen. |
| 2-4 | Point RUR - (Roles, Theydon) Attack error by Nicholas Breen (block by Parsons, Sam; Peter, Raik). |
| 2-5 | Point RUR - (Roles, Theydon) Attack error by Yerai Collazo. |
| 3-5 | Point AUM - (Roles, Theydon) Kill by Aiden Williams (from Luke Brown). | so |
| For AUM: Joel Hetherington. |
| 4-5 | Point AUM - (Joel Hetherington) Kill by Liam Audrain. |
| 4-6 | Point RUR - (Joel Hetherington) Kill by Larkin, Keith (from Whitman, Lucas). | so |
| 5-6 | Point AUM - (Larkin, Keith) Kill by Dominick Jenkins (from Luke Brown). | so |
| 6-6 | Point AUM - (Chuck Freedman) Attack error by Larkin, Keith. |
| 6-7 | Point RUR - (Chuck Freedman) Kill by Parsons, Sam (from Whitman, Lucas). | so |
| 6-8 | Point RUR - (Parsons, Sam) Kill by Grey, Jaxson (from Larkin, Keith). |
| 7-8 | Point AUM - (Parsons, Sam) Attack error by Peter, Raik. | so |
| 7-9 | Point RUR - (Yerai Collazo) Kill by Grey, Jaxson (from Whitman, Lucas). | so |
| 8-9 | Point AUM - (Peter, Raik) Attack error by Whitman, Lucas (block by Liam Audrain). | so |
| 9-9 | Point AUM - (Dominick Jenkins) Service ace (TEAM). |
| 9-10 | Point RUR - (Dominick Jenkins) Attack error by Liam Audrain. | so |
| 9-11 | Point RUR - (Whitman, Lucas) Attack error by Yerai Collazo. |
| 10-11 | Point AUM - (Whitman, Lucas) Service error. | so |
| 10-12 | Point RUR - (Luke Brown) Kill by Larkin, Keith (from Whitman, Lucas). | so |
| 11-12 | Point AUM - (Larkin, Keith) Kill by Liam Audrain (from Luke Brown). | so |
| 11-13 | Point RUR - (Liam Audrain) Kill by Larkin, Keith (from Whitman, Lucas). | so |
| 12-13 | Point AUM - (Roles, Theydon) Kill by Yerai Collazo (from Luke Brown). | so |
| For RUR: Harris, Miguel. |
| 13-13 | Point AUM - (Joel Hetherington) Attack error by Parsons, Sam. |
| 14-13 | Point AUM - (Joel Hetherington) Attack error by Larkin, Keith. |
| 14-14 | Point RUR - (Joel Hetherington) Attack error by Nicholas Breen. | so |
| 14-15 | Point RUR - (Larkin, Keith) Attack error by Liam Audrain. |
| 15-15 | Point AUM - (Larkin, Keith) Kill by Yerai Collazo (from Luke Brown). | so |
| 16-15 | Point AUM - (Chuck Freedman) Bad set by Parsons, Sam. |
| 16-16 | Point RUR - (Chuck Freedman) Service error. | so |
| 17-16 | Point AUM - (Parsons, Sam) Attack error by Grey, Jaxson. | so |
| 18-16 | Point AUM - (Yerai Collazo) Kill by Liam Audrain (from Luke Brown). |
| 19-16 | Point AUM - (Yerai Collazo) Attack error by Grey, Jaxson. |
| 20-16 | Point AUM - (Yerai Collazo) Attack error by Peter, Raik (block by Dominick Jenkins; Luke Brown). |
| Timeout Regent. |
| 20-17 | Point RUR - (Yerai Collazo) Service error. | so |
| 20-18 | Point RUR - (Peter, Raik) Attack error by Liam Audrain. |
| 21-18 | Point AUM - (Peter, Raik) Service error. | so |
| 21-19 | Point RUR - (Dominick Jenkins) Kill by Grey, Jaxson (from Whitman, Lucas). | so |
| 21-20 | Point RUR - (Whitman, Lucas) Service ace (Julian Hernandez). |
| 22-20 | Point AUM - (Whitman, Lucas) Kill by Liam Audrain (from Luke Brown). | so |
| 22-21 | Point RUR - (Luke Brown) Attack error by Liam Audrain. | so |
| 23-21 | Point AUM - (Grey, Jaxson) Kill by Nicholas Breen (from Luke Brown). | so |
| 24-21 | Point AUM - (Liam Audrain) Attack error by Larkin, Keith. |
| 24-22 | Point RUR - (Liam Audrain) Bad set by Luke Brown. | so |
| 24-23 | Point RUR - (Roles, Theydon) Attack error by Yerai Collazo. |
| 24-24 | Point RUR - (Roles, Theydon) Service ace (Yerai Collazo). |
| 25-24 | Point AUM - (Roles, Theydon) Service error. | so |
| 25-25 | Point RUR - (Joel Hetherington) Kill by Larkin, Keith (from Whitman, Lucas). | so |
| 25-26 | Point RUR - (Larkin, Keith) Attack error by Yerai Collazo (block by Peter, Raik; Whitman, Lucas). |
| Timeout Averett. |
| 25-27 | Point RUR - (Larkin, Keith) Attack error by Dominick Jenkins. |
====================
==================== AVERETT 2, REGENT 3
====================
| For RUR: Peter, Raik; Grey, Jaxson; Larkin, Keith; Whitman, Lucas; Harris, Miguel; Parsons, Sam; libero Roles, Theydon. |
| For AUM: Dominick Jenkins; Nicholas Breen; Joel Hetherington; Yerai Collazo; Liam Audrain; Aiden Williams; libero Chuck Freedman. |
| 0-1 | Point RUR - (Luke Brown) Kill by Grey, Jaxson (from Whitman, Lucas). | so |
| 0-2 | Point RUR - (Whitman, Lucas) Kill by Larkin, Keith (from Whitman, Lucas). |
| 0-3 | Point RUR - (Whitman, Lucas) Attack error by Liam Audrain (block by Grey, Jaxson; Roles, Theydon). |
| 0-4 | Point RUR - (Whitman, Lucas) Kill by Grey, Jaxson (from Whitman, Lucas). |
| 1-4 | Point AUM - (Whitman, Lucas) Kill by Aiden Williams (from Luke Brown). | so |
| 2-4 | Point AUM - (Liam Audrain) Attack error by Grey, Jaxson. |
| 2-5 | Point RUR - (Liam Audrain) Service error. | so |
| 2-6 | Point RUR - (Grey, Jaxson) Attack error by Yerai Collazo (block by Roles, Theydon; Larkin, Keith). |
| 3-6 | Point AUM - (Grey, Jaxson) Kill by Yerai Collazo (from Luke Brown). | so |
| For AUM: Joel Hetherington. |
| 4-6 | Point AUM - (Joel Hetherington) Kill by Yerai Collazo (from Luke Brown). |
| 5-6 | Point AUM - (Joel Hetherington) Service ace (Peter, Raik). |
| 5-7 | Point RUR - (Joel Hetherington) Service error. | so |
| 5-8 | Point RUR - (Roles, Theydon) Kill by Larkin, Keith (from Peter, Raik). |
| 6-8 | Point AUM - (Roles, Theydon) Kill by Yerai Collazo (from Luke Brown). | so |
| For AUM: Chuck Freedman. |
| For RUR: Harris, Miguel. |
| 6-9 | Point RUR - (Chuck Freedman) Attack error by Dominick Jenkins (block by Peter, Raik; Parsons, Sam). | so |
| 7-9 | Point AUM - (Larkin, Keith) Kill by Dominick Jenkins (from Luke Brown). | so |
| 7-10 | Point RUR - (Yerai Collazo) Kill by Parsons, Sam (from Whitman, Lucas). | so |
| 8-10 | Point AUM - (Parsons, Sam) Kill by Liam Audrain (from Luke Brown). | so |
| 8-11 | Point RUR - (Dominick Jenkins) Attack error by Liam Audrain. | so |
| 8-12 | Point RUR - (Peter, Raik) Kill by Grey, Jaxson (from Whitman, Lucas). |
| 9-12 | Point AUM - (Peter, Raik) Kill by Liam Audrain (from Luke Brown). | so |
| 10-12 | Point AUM - (Luke Brown) Kill by Liam Audrain (from Luke Brown). |
| 10-13 | Point RUR - (Luke Brown) Attack error by Liam Audrain. | so |
| 11-13 | Point AUM - (Whitman, Lucas) Kill by Nicholas Breen (from Luke Brown). | so |
| 11-14 | Point RUR - (Liam Audrain) Attack error by Yerai Collazo (block by Larkin, Keith; Roles, Theydon). | so |
| 11-15 | Point RUR - (Grey, Jaxson) Kill by Roles, Theydon. |
====================
==================== AVERETT 2, REGENT 3
====================